| 350ml.net | 作成:2007. 8.23 |

旧東海道の距離については、国や各自治体の資料では「宿村大概帳」の数値が採用されていますが、民間の一部では「旅行用心集」(1810(文化7)年刊行)の数値を採用しているものもあるようです。
特にセイコーの万歩計・NTTドコモの「らくらくホンIII」シリーズでは「旅行用心集」の数値を採用しているため、こちらの数値を旧東海道の距離として利用している人も少なくないようなので、調べてみました。
なお「宿村大概帳」での距離・宿場の現在の住所は、東海道53次距離表をご覧ください。
| 宿場名 | 日本橋からの距離 | 次の宿場までの距離 |
|---|---|---|
| 江戸 | - | 2.5里 |
| 品川 | 2里18町 | 2.5里 |
| 川崎 | 5里 | 1里9町 |
| 神奈川 | 6里9町 | 2里9町 |
| 程ヶ谷 | 8里18町 | 1里30町 |
| 戸塚 | 10里12町 | 3.5里 |
| 藤沢 | 13里30町 | 26町 |
| 平塚 | 14里20町 | 4里 |
| 大磯 | 18里20町 | 4里8町 |
| 小田原 | 22里28町 | 3里28町 |
| 箱根 | 26里20町 | 1.5里 |
| 三島 | 28里2町 | 1.5里 |
| 沼津 | 29里20町 | 3里6町 |
| 原 | 32里26町 | 2里30町 |
| 吉原 | 35里20町 | 1里 |
| 蒲原 | 36里20町 | 2里12町 |
| 由比 | 38里32町 | 1里3町 |
| 興津 | 39里35町 | 2里27町 |
| 江尻 | 42里26町 | 1.5里 |
| 府中 | 44里8町 | 2里 |
| 鞠子 | 46里8町 | 1里29町 |
| 岡部 | 48里1町 | 2里8町 |
| 藤枝 | 50里9町 | 1里 |
| 嶋田 | 51里9町 | 1里29町 |
| 金谷 | 53里2町 | 1里29町 |
| 日坂 | 54里31町 | 2里16町 |
| 掛川 | 57里11町 | 1.5里 |
| 袋井 | 58里29町 | 4里8町 |
| 見附 | 63里1町 | 2里30町 |
| 浜松 | 65里31町 | 海上1里 |
| 舞阪 | 66里31町 | 1里26町 |
| 新居 | 68里21町 | 1里34町 |
| 白須賀 | 70里19町 | 1.5里 |
| 二川 | 72里1町 | 2里22町 |
| 吉田 | 74里23町 | 16町 |
| 御油 | 75里3町 | 2里9町 |
| 赤坂 | 77里12町 | 1.5里 |
| 藤川 | 78里30町 | 3里30町 |
| 岡崎 | 82里24町 | 2里30町 |
| 鳴海 | 85里18町 | 1.5里 |
| 宮(熱田) | 87里 | 海上7里 |
| 桑名 | 94里 | 3里8町 |
| 四日市 | 97里8町 | 2里27町 |
| 石薬師 | 99里35町 | 27町 |
| 庄野 | 100里26町 | 2里 |
| 亀山 | 102里26町 | 1.5里 |
| 関 | 104里8町 | 1.5里 |
| 坂下 | 105里26町 | 2.5里 |
| 土山 | 108里8町 | 2里29町 |
| 水口 | 111里1町 | 3里12町 |
| 石部 | 114里13町 | 2里25町 |
| 草津 | 117里2町 | 3里24町 |
| 大津 | 120里26町 | 3里 |
| 京 | 123里26町 | - |
| 宿場名 | 日本橋からの距離 | 次の宿場までの距離 | |||
|---|---|---|---|---|---|
なお、京〜伏見宿は、木曽路(中山道)経由で3里(11.8km) | |||||
| 大津 | 120里26町 | 4里8町 | |||
| 伏見 | 124里34町 | 50町 | |||
| 淀 | 126里12町 | 3里12町 | |||
| 枚方 | 129里24町 | 5里12町 | |||
| 大坂 | 135里 | - | |||
宿場間の距離は「現代訳 旅行用心集」より。
なお誤記・誤植や表記の揺れは、適宜修正しました。
漢数字・端数は、算術数字に改めました。
距離の換算については、「度量衡法」(明治24年3月23日公布法律第3号 現在は廃止)に従って換算しました。
参考文献・出典: