iEPG Version2 フォーマット解析
iEPGはソニーが提唱する電子番組表の規格で、2007年11月にデジタルテレビジョン放送・ワンセグ専用のiEPG Version2の提供が「Gガイド.テレビ王国」で開始されました。
今回はVersion2について解析を行いました。Version1についてはiEPGフォーマット解析をご覧ください。
今回はVersion2について解析を行いました。Version1についてはiEPGフォーマット解析をご覧ください。
解析について
Version2の仕様が分かる資料を発見することはできず、また対応機器も所有していないため、Version2形式のiEPGデータを公開している唯一のサイト「Gガイド.テレビ王国」のものを基に解析しました。
なお「Gガイド.テレビ王国」のプレスリリースに、デジタル放送の番組配列情報(SI情報)を使用していることが記載されていたことから、iEPG Vesion2も「ARIB STD-B10 デジタル放送に使用する番組配列情報標準規格」(社団法人電波産業会)が適用されているものと推測しています。
QUIXUNの「ROBROヘルプマニュアル」に
また複数のiEPGデータを1つにまとめることができるフォーマットは「マルチパートiEPG」と呼ぶこととしました。
なお「Gガイド.テレビ王国」のプレスリリースに、デジタル放送の番組配列情報(SI情報)を使用していることが記載されていたことから、iEPG Vesion2も「ARIB STD-B10 デジタル放送に使用する番組配列情報標準規格」(社団法人電波産業会)が適用されているものと推測しています。
QUIXUNの「ROBROヘルプマニュアル」に
※「iEPG」、「iEPGデジタル」及び「iEPGワンセグ」はソニー株式会社の登録商標又は商標です。とあり、また「Gガイド.テレビ王国」でもボタン名称としても採用していることから、ここではデジタルテレビジョン放送用のデータを「iEPGデジタル」、ワンセグ用のデータを「iEPGワンセグ」と呼ぶこととしました。
また複数のiEPGデータを1つにまとめることができるフォーマットは「マルチパートiEPG」と呼ぶこととしました。
ファイルフォーマット
iEPGデータは1番組1つが基本だが、運用上の必要に応じて一番組中の一コーナーを指すこともできるため、完全な対応関係にはない。
ただしマルチパートiEPGフォーマットは、複数の番組データを録画機器に送るためのものであり、ユーザに複数の番組データを提供する目的では使われていない。
現行のアナログ放送ではVersion2のフォーマットを使用することはできず、またVersion 1のフォーマットとの互換性も確保されていない。
例:また複数のiEPGデータを1ファイルにまとめるマルチパートiEPGフォーマットもある。
2009年7月25~26日放送のフジテレビ「FNS26時間テレビ」ではiEPGデータを1つとせずに、19:00~23:00、23:00~翌日6:00、6:00~12:30、12:30~18:30、18:30~20:54の5つに分けていた。
また日本テレビ「24時間テレビ」でも同じように複数に分けているが、途中に挟まれる企画ドラマは別番組扱いとなっている。NHK「紅白歌合戦」では第1部と第2部の2つに分けられ、間に挟まれたニュースは別番組扱いとなっている。
ただしマルチパートiEPGフォーマットは、複数の番組データを録画機器に送るためのものであり、ユーザに複数の番組データを提供する目的では使われていない。
現行のアナログ放送ではVersion2のフォーマットを使用することはできず、またVersion 1のフォーマットとの互換性も確保されていない。
拡張子・MIMEタイプ
iEPGデジタル
拡張子は、tvpid。
MIMEタイプは、application/x-tv-program-digital-info。
MIMEタイプは、application/x-tv-program-digital-info。
iEPGワンセグ
拡張子は、tvpio。
MIMEタイプは、application/x-tv-program-1seg-info。
MIMEタイプは、application/x-tv-program-1seg-info。
文字コード
文字コードはShift JIS、改行コードはCR+LF。
使用できる文字は、JIS X0213:2004の第1水準・第2水準、1バイトカタカナ、1バイト英数字・記号。
制御文字、機種依存文字、第3水準・第4水準は使用禁止。
いわゆるARIB外字(区点コード85~86区、90~94区)は、意味を損なわない範囲で似たような字形に置き換える( 例: → [再] 、 → (秘) )。
使用できる文字は、JIS X0213:2004の第1水準・第2水準、1バイトカタカナ、1バイト英数字・記号。
制御文字、機種依存文字、第3水準・第4水準は使用禁止。
いわゆるARIB外字(区点コード85~86区、90~94区)は、意味を損なわない範囲で似たような字形に置き換える( 例: → [再] 、 → (秘) )。
データ構造
iEPGデータはヘッダ部とメモ部から構成される。
ヘッダ部の後に一行以上の空行をおくと、以降はメモ部になる。
メモ部は省略可能で、ここに番組情報を記述してもよい。
ヘッダ部は、1行1フィールドで記述する。
各フィールドは、
ヘッダ部の後に一行以上の空行をおくと、以降はメモ部になる。
メモ部は省略可能で、ここに番組情報を記述してもよい。
ヘッダ部は、1行1フィールドで記述する。
各フィールドは、
フィールド名: 値の形式で記述。
フィールド名・値
下記以外のフィールド名も存在するようだが、その存在を確認することはできなかった。Content-type
コンテンツタイプを記述。
必ず1行目に記述される。
値は、
文字コードは、shift_jis のみの使用を確認している。
必ず1行目に記述される。
値は、
Content-type: MIMEタイプ; charset=文字コードの形式で記述。
文字コードは、shift_jis のみの使用を確認している。
version
データのバージョンを記述。
値は1バイト数字で、2。
値は1バイト数字で、2。
boundary
マルチパートiEPGフォーマットのときに使用。
区切り文字列を記述。
区切り文字列を記述。
multi-program-title
マルチパートiEPGフォーマットのときに使用。
マルチパートiEPGのタイトルを記述。
マルチパートiEPGのタイトルを記述。
--
マルチパートiEPGフォーマットのときに使用。
最後のiEPGデータの区切り文字列の直後に
最後のiEPGデータの区切り文字列の直後に
区切り文字列--の形式で記述。
station
station: ブロードキャスト種別+サービスIDの形式で、1バイト英数字で記述。
なおサービスIDの一覧は、ページ末尾に掲げる。
ブロードキャスト種別 | 記述 |
---|---|
DFS | 地上デジタルテレビジョン放送 |
BSDT | BSデジタルテレビジョン放送 |
CSDT | スカパー!e2 |
station-name
チャンネルのトランスポートストリーム名(TS名)を、地上デジタルテレビジョン放送・BSデジタルテレビジョン放送では20バイト(全角で10文字)以下、CSデジタルテレビジョン放送では40バイト(全角で20文字)以下で記述。
そのチャンネルでマルチチャンネル編成を行う番組がある場合は、「NHK教育1・東京」や「放送大学1」(付加される数字の範囲は、1~3)のように表記されることがある。
トランスポートストリームTS名は、社名変更・愛称変更などで変わることがある。
トランスポートストリーム名の一覧は、ページ末尾に掲げる。
そのチャンネルでマルチチャンネル編成を行う番組がある場合は、「NHK教育1・東京」や「放送大学1」(付加される数字の範囲は、1~3)のように表記されることがある。
トランスポートストリームTS名は、社名変更・愛称変更などで変わることがある。
トランスポートストリーム名の一覧は、ページ末尾に掲げる。
year
録画開始の西暦を記述。
4桁の1バイト数字。
4桁の1バイト数字。
month
開始日の月を記述。
値は、2桁の1バイト数字。
値の範囲は、01~12。
値は、2桁の1バイト数字。
値の範囲は、01~12。
date
開始日の日付を記述。
値は、2桁の1バイト数字。
値の範囲は、01~31。ただし存在しない日付が指定された場合は、存在する月の最後の日からの差分を翌月の日として解釈する(例:4月31日→5月1日)。
値は、2桁の1バイト数字。
値の範囲は、01~31。ただし存在しない日付が指定された場合は、存在する月の最後の日からの差分を翌月の日として解釈する(例:4月31日→5月1日)。
start
開始時間を、
時は24時制で、2桁の1バイト数字。
分は2桁の1バイト数字。
値の範囲は、時が00~29、分が00~59。
ただし、時がstartで指定されたものより小さいとき、24以降の数字が指定された場合は、翌日の時間が指定されたものと解釈する。
start: 時:分の形式で記述。
時は24時制で、2桁の1バイト数字。
分は2桁の1バイト数字。
値の範囲は、時が00~29、分が00~59。
ただし、時がstartで指定されたものより小さいとき、24以降の数字が指定された場合は、翌日の時間が指定されたものと解釈する。
end
終了時間を、
時は24時制で、2桁の1バイト数字。
分は2桁の1バイト数字。
値の範囲は、時が00~29、分が00~59。
ただし、時がstartで指定されたものより小さいとき、24以上の数字が指定された場合は、翌日の時間が指定されたものと解釈する。
分に60以上の数字が指定されたら、59であると解釈する。
end: 時:分の形式で記述。
時は24時制で、2桁の1バイト数字。
分は2桁の1バイト数字。
値の範囲は、時が00~29、分が00~59。
ただし、時がstartで指定されたものより小さいとき、24以上の数字が指定された場合は、翌日の時間が指定されたものと解釈する。
分に60以上の数字が指定されたら、59であると解釈する。
program-title
番組の名前を記述。
値は、
地上デジタルテレビジョン放送では全角40文字以下かつ96バイト以下。BSデジタルテレビジョン放送では、80バイト(全角で40文字)以下。
ただし30分以下の番組については、番組表の表示上の制約から、40バイト以下が原則となっている。
値は、
program-title: 番組タイトルだが、
program-title: 番組タイトル+番組サブタイトルとなる場合もある。
地上デジタルテレビジョン放送では全角40文字以下かつ96バイト以下。BSデジタルテレビジョン放送では、80バイト(全角で40文字)以下。
ただし30分以下の番組については、番組表の表示上の制約から、40バイト以下が原則となっている。
program-subtitle
番組サブタイトルを記述。
省略可能。
省略可能。
performer
番組出演者を記述。
省略可能。
省略可能。
program-id
放送番組番号を記述か?
放送事業者がそのチャンネルにおいて指定するユニークな番号。
番組の終了時刻(時間変更があった場合、変更前・変更後の終了時刻のうち、一番遅い時刻)から24時間以内に再利用されることはない。
ただし番組の放送時間が変更となった場合、引き続き同じ番号が使われるが、別の番号が付与されることもある。
値の範囲は0~65535。
放送事業者がそのチャンネルにおいて指定するユニークな番号。
番組の終了時刻(時間変更があった場合、変更前・変更後の終了時刻のうち、一番遅い時刻)から24時間以内に再利用されることはない。
ただし番組の放送時間が変更となった場合、引き続き同じ番号が使われるが、別の番号が付与されることもある。
値の範囲は0~65535。
genre-1、subgenre-1
番組ジャンルを10進数で記述。
genre-1は番組ジャンル大分類、subgenre-1は番組ジャンル中分類を記述。
片方だけを記述することはできず、必ず大分類と中分類を記述する。
番組ジャンル分類は2つまで記述することができ、その場合はもう1つのジャンル分類を genre-2、subgenre-2 に記述する。
genre-1は番組ジャンル大分類、subgenre-1は番組ジャンル中分類を記述。
片方だけを記述することはできず、必ず大分類と中分類を記述する。
番組ジャンル分類は2つまで記述することができ、その場合はもう1つのジャンル分類を genre-2、subgenre-2 に記述する。
ジャンル大分類 | 記述 | ジャンル中分類 | 記述 |
---|---|---|---|
0 | ニュース/報道 | 0 | 定時・総合 |
1 | 天気 | ||
2 | 特集・ドキュメント | ||
3 | 政治・国会 | ||
4 | 経済・市況 | ||
5 | 海外・国際 | ||
6 | 解説 | ||
7 | 討論・会談 | ||
8 | 報道特番 | ||
9 | ローカル・地域 | ||
A | 交通 | ||
F | その他 | ||
1 | スポーツ | 0 | スポーツニュース |
1 | 野球 | ||
2 | サッカー | ||
3 | ゴルフ | ||
4 | その他の球技 | ||
5 | 相撲・格闘技 | ||
6 | オリンピック・国際大会 | ||
7 | マラソン・陸上・水泳 | ||
8 | モータースポーツ | ||
9 | マリン・ウィンタースポーツ | ||
A | 競馬・公営競技 | ||
F | その他 | ||
2 | 情報/ワイドショー | 0 | 芸能・ワイドショー |
1 | ファッション | ||
2 | 暮らし・住まい | ||
3 | 健康・医療 | ||
4 | ショッピング・通販 | ||
5 | グルメ・料理 | ||
6 | イベント | ||
7 | 番組紹介・お知らせ | ||
F | その他 | ||
3 | ドラマ | 0 | 国内ドラマ |
1 | 海外ドラマ | ||
2 | 時代劇 | ||
F | その他 | ||
4 | 音楽 | 0 | 国内ロック・ポップス |
1 | 海外ロック・ポップス | ||
2 | クラシック・オペラ | ||
3 | ジャズ・フュージョン | ||
4 | 歌謡曲・演歌 | ||
5 | ライブ・コンサート | ||
6 | ランキング・リクエスト | ||
7 | カラオケ・のど自慢 | ||
8 | 民謡・邦楽 | ||
9 | 童謡・キッズ | ||
A | 民族音楽・ワールドミュージック | ||
F | その他 | ||
5 | バラエティ | 0 | クイズ |
1 | ゲーム | ||
2 | トークバラエティ | ||
3 | お笑い・コメディ | ||
4 | 音楽バラエティ | ||
5 | 旅バラエティ | ||
6 | 料理バラエティ | ||
F | その他 | ||
6 | 映画 | 0 | 洋画 |
1 | 邦画 | ||
2 | アニメ | ||
F | その他 | ||
7 | アニメ/特撮 | ||
0 | 国内アニメ | ||
1 | 海外アニメ | ||
2 | 特撮 | ||
F | その他 | ||
8 | ドキュメンタリー/教養 | 0 | 社会・時事 |
1 | 歴史・紀行 | ||
2 | 自然・動物・環境 | ||
3 | 宇宙・科学・医学 | ||
4 | カルチャー・伝統文化 | ||
5 | 文学・文芸 | ||
6 | スポーツ | ||
7 | ドキュメンタリー全般 | ||
8 | インタビュー・討論 | ||
8 | その他 | ||
9 | 劇場/公演 | 0 | 現代劇・新劇 |
1 | ミュージカル | ||
2 | ダンス・バレエ | ||
3 | 落語・演芸 | ||
4 | 歌舞伎・古典 | ||
F | その他 | ||
A | 趣味/教育 | 0 | 旅・釣り・アウトドア |
1 | 園芸・ペット・手芸 | ||
2 | 音楽・美術・工芸 | ||
3 | 囲碁・将棋 | ||
4 | 麻雀・パチンコ | ||
5 | 車・オートバイ | ||
6 | コンピュータ・TVゲーム | ||
7 | 会話・語学 | ||
8 | 幼児・小学生 | ||
9 | 中学生・高校生 | ||
A | 大学生・受験 | ||
B | 生涯教育・資格 | ||
C | 教育問題 | ||
F | その他 | ||
B | 福祉 | 0 | 高齢者 |
1 | 障害者 | ||
2 | 社会福祉 | ||
3 | ボランティア | ||
4 | 手話 | ||
5 | 文字(字幕) | ||
6 | 音声解説 | ||
F | その他 | ||
F | その他 | F | その他 |
Copycontrol-1
iEPGデジタルのみ使用。
値は、1,2,0 の使用を確認している。
Copycontrol-2の使用は確認されていない。
Copycontrol-1: コピー制御形式情報,デジタルコピー制御情報,アナログ出力コピー制御情報の形式で、10進数で記述か?
値は、1,2,0 の使用を確認している。
Copycontrol-2の使用は確認されていない。
値 | 記述 |
---|---|
0 | 未定義 |
1 | シリアルインターフェースに暗号化を行って出力する |
2 | 未定義 |
3 | シリアルインターフェースに暗号化を行わないで出力する |
値 | 記述 | |
---|---|---|
コピー制御形式情報が2の場合 | コピー制御形式情報が1の場合 | |
0 | 制約条件なしにコピー可 | |
1 | 使用しない | コピー禁止 |
2 | 1世代のみコピー可(ダビング10を実施しない場合) 個数制限コピー可(ダビング10を実施する場合) |
|
3 | コピー禁止 |
値 | 記述 |
---|---|
0 | 制約条件なしにコピー可 |
1 | 擬似シンクパルス有 |
2 | 擬似シンクパルス+2ライン反転分割バースト挿入 |
3 | 擬似シンクパルス+4ライン反転分割バースト挿入 |
Component-video-1
iEPGデジタルの、地上デジタルテレビジョン放送のみ使用。
映像コンポーネントIDを10進数で記述。
値は、1 ・3 ・177 ・179 の使用を確認している。
地上・BSデジタルテレビジョン放送では、パンベクトルあり※は運用しないことになっている。
Component-video-2の使用は確認されていない。
※ パンベクトル: 画角情報のこと。ここでは3:4の画像を16:9等にアップコンバートした際に付加される、通称 額縁と呼ばれている部分(レターボックス・サイドパネル)の有無情報を意味する。
映像コンポーネントIDを10進数で記述。
値は、1 ・3 ・177 ・179 の使用を確認している。
地上・BSデジタルテレビジョン放送では、パンベクトルあり※は運用しないことになっている。
Component-video-2の使用は確認されていない。
※ パンベクトル: 画角情報のこと。ここでは3:4の画像を16:9等にアップコンバートした際に付加される、通称 額縁と呼ばれている部分(レターボックス・サイドパネル)の有無情報を意味する。
映像コンポーネントID | 記述 |
---|---|
1 | 映像480i(525i) アスペクト比4:3 |
2 | 映像480i(525i) アスペクト比16:9 パンベクトルあり |
3 | 映像480i(525i) アスペクト比16:9 パンベクトルなし |
4 | 映像480i(525i) アスペクト比>16:9 |
161 | 映像480p(525p) アスペクト比4:3 |
162 | 映像480p(525p) アスペクト比16:9 パンベクトルあり |
163 | 映像480p(525p) アスペクト比16:9 パンベクトルなし |
164 | 映像480p(525p) アスペクト比>16:9 |
177 | 映像1080i(1125i) アスペクト比4:3 |
178 | 映像1080i(1125i) アスペクト比16:9 パンベクトルあり |
179 | 映像1080i(1125i) アスペクト比16:9 パンベクトルなし |
180 | 映像1080i(1125i) アスペクト比>16:9 |
193 | 映像720p(750p) アスペクト比4:3 |
194 | 映像720p(750p) アスペクト比16:9 パンベクトルあり |
195 | 映像720p(750p) アスペクト比16:9 パンベクトルなし |
196 | 映像720p(750p) アスペクト比>16:9 |
209 | 映像240p アスペクト比4:3 |
210 | 映像240p アスペクト比16:9 パンベクトルあり |
211 | 映像240p アスペクト比16:9 パンベクトルなし |
212 | 映像240p アスペクト比>16:9 |
Component-audio-1
iEPGデジタルの、地上デジタルテレビジョン放送のみ使用。省略可。
音声種別は、音声コンポーネントIDを10進数で記述。
副音声がステレオの場合は、Component-audio-2に記述。
値は、1・2・3・9の使用が確認されており、視覚障害者用音声解説の64は使われていない。
言語コードは、ISO 639-2/Tの3文字の言語コードを記述。
外国語で言語の種類を明記しないときや、複数言語が混在するときは、etcと記述。
値は、jpn・eng・fra・kor・etcの使用を確認している。
音声の説明の記述は任意。省略可。
値は、日本語・日本語(球場音声)・日本語(解説)・英語・外国語・モノラル・[S]・音声・第1音声 と、記述が省略されているものを確認している。
ES多言語フラグの値は、音声が1/0+1/0モード(デュアルモノ)の場合は1、それ以外は0。
Component-audio-1: 音声種別,音声の説明,言語コード,ES多言語フラグの形式で記述か?
音声種別は、音声コンポーネントIDを10進数で記述。
副音声がステレオの場合は、Component-audio-2に記述。
値は、1・2・3・9の使用が確認されており、視覚障害者用音声解説の64は使われていない。
言語コードは、ISO 639-2/Tの3文字の言語コードを記述。
外国語で言語の種類を明記しないときや、複数言語が混在するときは、etcと記述。
値は、jpn・eng・fra・kor・etcの使用を確認している。
音声の説明の記述は任意。省略可。
値は、日本語・日本語(球場音声)・日本語(解説)・英語・外国語・モノラル・[S]・音声・第1音声 と、記述が省略されているものを確認している。
ES多言語フラグの値は、音声が1/0+1/0モード(デュアルモノ)の場合は1、それ以外は0。
音声コンポーネントID | 記述 | 具体例 |
---|---|---|
1 | 1/0モード(シングルモノ) | モノラル |
2 | 1/0+1/0モード(デュアルモノ) | 主音声と副音声(解説放送・二ヶ国語放送)が、ともにモノラル |
3 | 2/0モード(ステレオ) | ステレオ(圧縮Aモード・Bモード) |
4 | 2/1モード | 3チャンネルステレオ |
7 | 3/1モード | 4チャンネルステレオ |
8 | 3/2モード | 5チャンネルステレオ |
9 | 3/2+LFEモード | 5.1chステレオ・サラウンドステレオ |
Attribute-1
iEPGデジタルのみ使用。
ステレオで、解説放送以外の音声多重を行う際に、主音声・副音声を指定するものか?
省略可能。
ES多言語フラグの値は、音声が1/0+1/0モード(デュアルモノ)の場合は1、それ以外は0。
主コンポーネントフラグの値は、主音声であるとき1、それ以外は0。
なお音声が1/0+1/0 モードの場合は、Component-audio-1が主音声のときは0、副音声のときは1。
Component-audio-2に対して指定するときは、Attribute-2を使用。
ステレオで、解説放送以外の音声多重を行う際に、主音声・副音声を指定するものか?
省略可能。
Attribute-1: ES多言語フラグ,主コンポーネントフラグの形式で記述か?
ES多言語フラグの値は、音声が1/0+1/0モード(デュアルモノ)の場合は1、それ以外は0。
主コンポーネントフラグの値は、主音声であるとき1、それ以外は0。
なお音声が1/0+1/0 モードの場合は、Component-audio-1が主音声のときは0、副音声のときは1。
Component-audio-2に対して指定するときは、Attribute-2を使用。
別表
地域 | 事業社名 | トランスポートストリーム名 | サービスID |
---|---|---|---|
関東広域 | NHK総合 | NHK総合・東京 | 0400~0407 |
NHK教育 | NHK教育・東京 | 0408~040F | |
日本テレビ放送網 | 日本テレビ | 0410~0417 | |
TBSテレビ | TBS | 0418~041F | |
フジテレビジョン | フジテレビジョン | 0420~0427 | |
テレビ朝日 | テレビ朝日 | 0428~042F | |
テレビ東京 | テレビ東京 | 0430~0437 | |
放送大学学園 | 放送大学 | 0440~0447 | |
近畿広域 | NHK教育 | NHK教育・大阪 | 0808~080F |
毎日放送 | MBS毎日放送 | 0810~0817 | |
朝日放送 | ABCテレビ | 0818~081F | |
関西テレビ放送 | 関西テレビ | 0820~0827 | |
讀賣テレビ放送 | 読売テレビ よみうりテレビ(2007年3月以前) |
0828~082F | |
中京広域 | NHK教育 | NHK教育・名古屋 | 0C08~0C0F |
東海テレビ放送 | 東海テレビ | 0C10~0C17 | |
中部日本放送 | CBC | 0C18~0C1F | |
名古屋テレビ放送 | メ~テレ 名古屋テレビ(2003年6月以前) |
0C20~0C27 | |
中京テレビ放送 | 中京テレビ | 0C28~0C2F | |
北海道域 | 北海道放送 | HBC北海道放送 | 1010~1017 |
札幌テレビ放送 | STV札幌テレビ | 1018~101F | |
北海道テレビ放送 | HTB北海道テレビ | 1020~1027 | |
北海道文化放送 | UHB | 1028~102F | |
テレビ北海道 | TVH | 1030~1037 | |
岡山・香川 | 西日本放送 | RNC西日本テレビ 西日本テレビ(2004年2月以前) |
1410~1417 |
瀬戸内海放送 | KSB瀬戸内海放送 | 1418~141F | |
山陽放送 | RSKテレビ | 1420~1427 | |
テレビせとうち | TSCテレビせとうち テレビせとうち(2009年7月以前) |
1428~142F | |
岡山放送 | OHKテレビ | 1430~1437 | |
島根・鳥取 | 山陰中央テレビジョン放送 | 山陰中央テレビ | 1810~1817 |
山陰放送 | BSSテレビ | 1818~181F | |
日本海テレビジョン放送 | 日本海テレビ | 1820~1827 | |
北海道(札幌) | NHK総合 | NHK総合・札幌 | 2800~2807 |
NHK教育 | NHK教育・札幌 | 2808~280F | |
北海道放送 | HBC札幌 | 2810~2817 | |
札幌テレビ放送 | STV札幌 | 2818~281F | |
北海道テレビ放送 | HTB札幌 | 2820~2827 | |
北海道文化放送 | UHB札幌 | 2828~282F | |
テレビ北海道 | TVH札幌 | 2830~2837 | |
北海道(函館) | NHK総合 | NHK総合・函館 | 2C00~2C07 |
NHK教育 | NHK教育・函館 | 2C08~2C0F | |
北海道放送 | HBC函館 | 2C10~2C17 | |
札幌テレビ放送 | STV函館 | 2C18~2C1F | |
北海道テレビ放送 | HTB函館 | 2C20~2C27 | |
北海道文化放送 | UHB函館 | 2C28~2C2F | |
テレビ北海道 | TVH函館 | 2C30~2C37 | |
北海道(旭川) | NHK総合 | NHK総合・旭川 | 3000~3007 |
NHK教育 | NHK教育・旭川 | 3008~300F | |
北海道放送 | HBC旭川 | 3010~3017 | |
札幌テレビ放送 | STV旭川 | 3018~301F | |
北海道テレビ放送 | HTB旭川 | 3020~3027 | |
北海道文化放送 | UHB旭川 | 3028~302F | |
テレビ北海道 | TVH旭川 | 3030~3037 | |
北海道(帯広) | NHK総合 | NHK総合・帯広 | 3400~3407 |
NHK教育 | NHK教育・帯広 | 3408~340F | |
北海道放送 | HBC帯広 | 3410~3417 | |
札幌テレビ放送 | STV帯広 | 3418~341F | |
北海道テレビ放送 | HTB帯広 | 3420~3427 | |
北海道文化放送 | UHB帯広 | 3428~342F | |
テレビ北海道 | TVH帯広 | 3430~3437 | |
北海道(釧路) | NHK総合 | NHK総合・釧路 | 3800~3807 |
NHK教育 | NHK教育・釧路 | 3808~380F | |
北海道放送 | HBC釧路 | 3810~3817 | |
札幌テレビ放送 | STV釧路 | 3818~381F | |
北海道テレビ放送 | HTB釧路 | 3820~3827 | |
北海道文化放送 | UHB釧路 | 3828~382F | |
テレビ北海道 | TVH釧路 | 3830~3837 | |
北海道(北見) | NHK総合 | NHK総合・北見 | 3C00~3C07 |
NHK教育 | NHK教育・北見 | 3C08~3C0F | |
北海道放送 | HBC北見 | 3C10~3C17 | |
札幌テレビ放送 | STV北見 | 3C18~3C1F | |
北海道テレビ放送 | HTB北見 | 3C20~3C27 | |
北海道文化放送 | UHB北見 | 3C28~3C2F | |
テレビ北海道 | TVH北見 | 3C30~3C37 | |
北海道(室蘭) | NHK総合 | NHK総合・室蘭 | 4000~4007 |
NHK教育 | NHK教育・室蘭 | 4008~400F | |
北海道放送 | HBC室蘭 | 4010~4017 | |
札幌テレビ放送 | STV室蘭 | 4018~401F | |
北海道テレビ放送 | HTB室蘭 | 4020~4027 | |
北海道文化放送 | UHB室蘭 | 4028~402F | |
テレビ北海道 | TVH室蘭 | 4030~4037 | |
宮城 | NHK総合 | NHK総合・仙台 | 4400~4407 |
NHK教育 | NHK教育・仙台 | 4408~440F | |
東北放送 | TBCテレビ | 4410~4417 | |
仙台放送 | 仙台放送 | 4418~441F | |
宮城テレビ放送 | ミヤギテレビ | 4420~4427 | |
東日本放送 | KHB東日本放送 | 4428~442F | |
秋田 | NHK総合 | NHK総合・秋田 | 4800~4807 |
NHK教育 | NHK教育・秋田 | 4808~480F | |
秋田放送 | ABS秋田放送 | 4810~4817 | |
秋田テレビ | AKT秋田テレビ | 4818~481F | |
秋田朝日放送 | AAB秋田朝日放送 | 4820~4827 | |
山形 | NHK総合 | NHK総合・山形 | 4C00~4C07 |
NHK教育 | NHK教育・山形 | 4C08~4C0F | |
山形放送 | YBC山形放送 | 4C10~4C17 | |
山形テレビ | YTS山形テレビ | 4C18~4C1F | |
テレビユー山形 | テレビユー山形 | 4C20~4C27 | |
さくらんぼテレビジョン | さくらんぼテレビ | 4C28~4C2F | |
岩手 | NHK総合 | NHK総合・盛岡 | 5000~5007 |
NHK教育 | NHK教育・盛岡 | 5008~500F | |
アイビーシー岩手放送 | IBCテレビ | 5010~5017 | |
テレビ岩手 | テレビ岩手 | 5018~501F | |
岩手めんこいテレビ | めんこいテレビ | 5020~5027 | |
岩手朝日テレビ | 岩手朝日テレビ | 5028~502F | |
福島 | NHK総合 | NHK総合・福島 | 5400~5407 |
NHK教育 | NHK教育・福島 | 5408~540F | |
福島テレビ | 福島テレビ | 5410~5417 | |
福島中央テレビ | 福島中央テレビ | 5418~541F | |
福島放送 | KFB福島放送 | 5420~5427 | |
テレビユー福島 | テレビユー福島 | 5428~542F | |
青森 | NHK総合 | NHK総合・青森 | 5800~5807 |
NHK教育 | NHK教育・青森 | 5808~580F | |
青森放送 | RAB青森放送 | 5810~5817 | |
青森テレビ | ATV青森テレビ | 5818~581F | |
青森朝日放送 | 青森朝日放送 | 5820~5827 | |
東京 | 東京メトロポリタンテレビジョン | TOKYO MX 東京MXテレビ(2007年5月以前) |
5C38~5C3F |
神奈川 | テレビ神奈川 | tvk TVKテレビ(2004年9月以前) |
6038~603F |
群馬 | 群馬テレビ | 群馬テレビ | 6438~643F |
茨城 | NHK総合 | NHK総合・水戸 | 6800~6807 |
千葉 | 千葉テレビ放送 | チバテレビ ちばテレビ(2006年5月以前) |
6C38~6C3F |
栃木 | とちぎテレビ | とちぎテレビ | 7038~703F |
埼玉 | テレビ埼玉 | テレ玉 テレビ埼玉(2006年5月以前) |
7438~743F |
長野 | NHK総合 | NHK総合・長野 | 7800~7807 |
NHK教育 | NHK教育・長野 | 7808~780F | |
テレビ信州 | テレビ信州 | 7810~7817 | |
長野朝日放送 | abn長野朝日放送 ABN長野朝日放送(2006年5月以前) |
7818~781F | |
信越放送 | SBC信越放送 | 7820~7827 | |
長野放送 | NBS長野放送 | 7828~782F | |
新潟 | NHK総合 | NHK総合・新潟 | 7C00~7C07 |
NHK教育 | NHK教育・新潟 | 7C08~7C0F | |
新潟放送 | BSN | 7C10~7C17 | |
新潟総合テレビ | NST | 7C18~7C1F | |
テレビ新潟放送網 | TeNYテレビ新潟 | 7C20~7C27 | |
新潟テレビ21 | 新潟テレビ21 | 7C28~7C2F | |
山梨 | NHK総合 | NHK総合・甲府 | 8000~8007 |
NHK教育 | NHK教育・甲府 | 8008~800F | |
山梨放送 | YBS山梨放送 | 8010~8017 | |
テレビ山梨 | UTY | 8018~801F | |
愛知 | NHK総合 | NHK総合・名古屋 | 8400~8407 |
テレビ愛知 | テレビ愛知 | 8430~8437 | |
石川 | NHK総合 | NHK総合・金沢 | 8800~8807 |
NHK教育 | NHK教育・金沢 | 8808~880F | |
テレビ金沢 | テレビ金沢 | 8810~8817 | |
北陸朝日放送 | 北陸朝日放送 | 8818~881F | |
北陸放送 | MRO | 8820~8827 | |
石川テレビ放送 | 石川テレビ | 8828~882F | |
静岡 | NHK総合 | NHK総合・静岡 | 8C00~8C07 |
NHK教育 | NHK教育・静岡 | 8C08~8C0F | |
静岡放送 | SBS | 8C10~8C17 | |
テレビ静岡 | テレビ静岡 | 8C18~8C1F | |
静岡第一テレビ | だいいちテレビ 静岡第一テレビ(2009年12月以前) |
8C20~8C27 | |
